Sólo 79 de los 523 centros de atención primaria abrirán por las tardes
El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular (GPP), José Juan Zaplana, ha tildado hoy de «caos» el plan de apertura de tarde de centros de salud anunciado por la consellera de Sanidad, Ana Barceló, porque «pone en riesgo la calidad de la asistencia sanitaria» y distingue entre ciudadanos de primera y de segunda.
Sanidad a distintas velocidades
El portavoz de Sanidad del GPP ha señalado que Barceló «ha creado la Sanidad de distintas velocidades, porque según el territorio en el que te toque vivir, puedes tener un atención sanitaria u otra, algo más propio de otros tiempos», ha afirmado. Así, ha explicado que hay municipios del interior, donde siguen sin abrir los centros que se cerraron por el Covid, que no contarán con refuerzos este verano y hay municipios de costa donde tampoco habrá refuerzo este periodo estival.
Así, ha señalado que a consellera abre los centros de salud sin planificación ni coordinación ya que «no cuenta personal de refuerzo, ni con los medios adecuados» lo que «podría traer más de un problema este verano.
Además, ha señalado, Barceló «no solo lleva la precariedad sanitaria al límite» sino que distingue entre ciudadanos de primera y de segunda ya que «decide de forma aleatoria y bajo dudosos criterios sanitarios abrir unos centros de salud y cerrar otros, generando una gran desigualdad entre territorios». De esta manera, ha explicado que mientras en Valencia o Castellón más o menos abren en todos los departamentos «con criterios difíciles de entender» en el departamento de Alcoy y en el de la Vega Baja no abre ninguno o en departamentos como en de San Juan solo abre uno.
Una atención de mínimos
Para José Juan Zaplana, «no va a ser una atención de calidad porque es de mínimos y porque no cuenta con los profesionales, ni los refuerzos necesarios» una situación que se verá agravada por las situaciones que puedan derivarse del COVID.
«Esta solución puede poner en riesgo la salud de los sanitarios y de los propios pacientes al no mantener el doble circuito de Covid y no Covid y no poder hacer el triaje necesario para evitar que confluyan en un mismo espacio los pacientes que puedan acudir con síntomas compatibles con el virus», ha añadido.
Además, ha explicado, «al no existir cita programada en la atención de tarde los sanitarios van a estar expuestos a situaciones complicadas mientras la consellera vuelve a ningunear a los profesionales en su toma de decisiones». Para el PPCV, Barceló y Puig «siguen gobernando de espaldas a los criterios sanitarios, esperemos no tengamos un rebrote por su mala gestión».
Listado de centros que aperturarán por las tardes
DEPARTAMENTO DE SALUD | CENTRO DE SALUD | HORA DE CIERRE (AUTORIZADA) |
VINAROS | CENTRO DE SALUD DE VINAROS | 19 H (Lu a Ju) |
CASTELLO | CENTRO DE SALUD DE BENICASSIM / BENICASIM | 19 H (Lu a Ju) |
LA PLANA | CENTRO DE SALUD DE BURRIANA I | 19 H (Lu a Ju) |
LA PLANA | CENTRO DE SALUD DE LA VALL D’UIXO I | 19 H (Lu a Ju) |
LA PLANA | CENTRO DE SALUD DE ONDA I | 19 H (Lu a Ju) |
LA PLANA | CENTRO SANITARIO INTEGRADO DE VILA-REAL CARINYENA | 19 H (Lu a Ju) |
SAGUNTO | CENTRO DE SALUD DE PUÇOL | 19 H (Lu a Ju) |
SAGUNTO | CENTRO DE SALUD DE PUERTO DE SAGUNTO | 19 H (Lu a Ju) |
SAGUNTO | CENTRO DE SALUD DE PUERTO DE SAGUNTO II | 19 H (Lu a Ju) |
SAGUNTO | CENTRO DE SALUD DE SAGUNT / SAGUNTO | 19 H (Lu a Ju) |
VCIA CLINIC-LA MALVA-ROSA | CENTRO DE SALUD DE VALENCIA BENIMACLET | 19 H (Lu a Ju) |
VCIA CLINIC-LA MALVA-ROSA | CENTRO DE SALUD DE VALENCIA SALVADOR PAU | 19 H (Lu a Ju) |
VCIA CLINIC-LA MALVA-ROSA | CENTRO DE SALUD DE VALENCIA SERRERIA 1 | 19 H (Lu a Ju) |
VCIA CLINIC-LA MALVA-ROSA | CENTRO DE SALUD DE VALENCIA SERRERIA 2 | 19 H (Lu a Ju) |
VCIA CLINIC-LA MALVA-ROSA | CENTRO DE SALUD DE VALENCIA TRAFALGAR | 19 H (Lu a Ju) |
VCIA ARNAU DE VILANOVA LLIRIA | CENTRO DE SALUD DE BETERA | 19 H (Lu a Ju) |
VCIA ARNAU DE VILANOVA LLIRIA | CENTRO DE SALUD DE BURJASSOT 1 | 19 H (Lu a Ju) |
VCIA ARNAU DE VILANOVA LLIRIA | CENTRO DE SALUD DE LA POBLA DE VALLBONA | 19 H (Lu a Ju) |
VCIA ARNAU DE VILANOVA LLIRIA | CENTRO DE SALUD DE L’ELIANA | 19 H (Lu a Ju) |
VCIA ARNAU DE VILANOVA LLIRIA | CENTRO DE SALUD DE MONCADA | 19 H (Lu a Ju) |
VCIA ARNAU DE VILANOVA LLIRIA | CENTRO DE SALUD DE VALENCIA BENIMAMET | 19 H (Lu a Ju) |
VCIA ARNAU DE VILANOVA LLIRIA | CENTRO SANITARIO INTEGRADO DE LLIRIA | 19 H (Lu a Ju) |
VALENCIA – LA FE | CENTRO DE SALUD DE VALENCIA BENICALAP MIGUEL SERVET | 19 H (Lu a Ju) |
VALENCIA – LA FE | CENTRO DE SALUD DE VALENCIA CAMPANAR | 19 H (Lu a Ju) |
VALENCIA – LA FE | CENTRO DE SALUD DE VALENCIA JUAN XXIII | 19 H (Lu a Ju) |
VALENCIA – LA FE | CENTRO DE SALUD DE VALENCIA JUST RAMIREZ | 19 H (Lu a Ju) |
VALENCIA – LA FE | CENTRO DE SALUD DE VALENCIA SALVADOR ALLENDE | 19 H (Lu a Ju) |
VALENCIA – LA FE | CENTRO DE SALUD DE VALENCIA TRINITAT | 19 H (Lu a Ju) |
REQUENA | CENTRO DE SALUD DE REQUENA | 19 H (Lu a Ju) |
REQUENA | CENTRO DE SALUD DE UTIEL | 19 H (Lu a Ju) |
VALENCIA -HOSPITAL GENERAL | CENTRO DE SALUD DE TORRENT | 19 H (Lu a Ju) |
VALENCIA -HOSPITAL GENERAL | CENTRO DE SALUD DE TORRENT II | 19 H (Lu a Ju) |
VALENCIA -HOSPITAL GENERAL | CENTRO DE SALUD DE VALENCIA GUILLEM DE CASTRO | 19 H (Lu a Ju) |
VALENCIA -HOSPITAL GENERAL | CENTRO DE SALUD DE VALENCIA NOU MOLES | 19 H (Lu a Ju) |
VALENCIA -HOSPITAL GENERAL | CENTRO SANITARIO INTEGRADO DE ALAQUAS | 19 H (Lu a Ju) |
VALENCIA -HOSPITAL GENERAL | CENTRO SANITARIO INTEGRADO DE XIRIVELLA | 19 H (Lu a Ju) |
VALENCIA – DOCTOR PESET | CENTRO DE SALUD DE VALENCIA FUENTE DE SAN LUIS | 19 H (Lu a Ju) |
VALENCIA – DOCTOR PESET | CENTRO DE SALUD DE VALENCIA ING.J.BENLLOCH | 19 H (Lu a Ju) |
VALENCIA – DOCTOR PESET | CENTRO DE SALUD DE VALENCIA LUIS OLIAG-MONTEOLIVETE | 19 H (Lu a Ju) |
VALENCIA – DOCTOR PESET | CENTRO DE SALUD DE VALENCIA PADRE JOFRE | 19 H (Lu a Ju) |
VALENCIA – DOCTOR PESET | CENTRO DE SALUD DE VALENCIA PLAZA SEGOVIA | 19 H (Lu a Ju) |
VALENCIA – DOCTOR PESET | CENTRO DE SALUD DE VALENCIA RUZAFA | 19 H (Lu a Ju) |
LA RIBERA | CENTRO DE SALUD DE CATADAU | 19 H (Lu a Ju) |
LA RIBERA | CENTRO SANITARIO INTEGRADO DE ALZIRA II | 19 H (Lu a Ju) |
LA RIBERA | CENTRO SANITARIO INTEGRADO DE CULLERA | 19 H (Lu a Ju) |
LA RIBERA | CENTRO DE SALUD DE SUECA | 19 H (Lu a Ju) |
GANDIA | CENTRO DE SALUD DE GANDIA BENIOPA | 19 H (Lu a Ju) |
GANDIA | CENTRO DE SALUD DE GANDIA COREA | 19 H (Lu a Ju) |
GANDIA | CENTRO DE SALUD DE GANDIA GRAU | 19 H (Lu a Ju) |
GANDIA | CENTRO SANITARIO INTEGRADO DE OLIVA | 19 H (Lu a Ju) |
GANDIA | CENTRO SANITARIO INTEGRADO DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA | 19 H (Lu a Ju) |
XATIVA – ONTINYENT | CENTRO DE SALUD DE CANALS | 19 H (Lu a Ju) |
XATIVA – ONTINYENT | CENTRO DE SALUD DE ONTINYENT AVDA. ALBAIDA | 19 H (Lu a Ju) |
XATIVA – ONTINYENT | CENTRO DE SALUD DE XATIVA | 19 H (Lu a Ju) |
ALCOI | ||
MARINA BAIXA | CENTRO DE SALUD DE BENIDORM LES FOIETES | 19 H (Lu a Ju) |
MARINA BAIXA | CENTRO DE SALUD DE BENIDORM TOMAS ORTUÑO | 19 H (Lu a Ju) |
MARINA BAIXA | CENTRO SANITARIO INTEGRADO DE VILA JOIOSA / VILLAJOYOSA ALMASSERA DE TONDA | 19 H (Lu a Ju) |
ALACANT-SANT JOAN D’ALACANT | CENTRO DE SALUD DE ALACANT / ALICANTE HOSPITAL PROVINCIAL | 19 H (Lu a Ju) |
ELDA | CENTRO DE SALUD DE ELDA ACACIAS | 19 H (Lu a Ju) |
ELDA | CENTRO DE SALUD DE ELDA MARINA ESPAÑOLA | 19 H (Lu a Ju) |
ELDA | CENTRO DE SALUD DE MONOVER / MONOVAR | 19 H (Lu a Ju) |
ELDA | CENTRO DE SALUD DE PETRER 1 | 19 H (Lu a Ju) |
ELDA | CENTRO DE SALUD DE PETRER 2 | 19 H (Lu a Ju) |
ELDA | CENTRO DE SALUD DE SAX | 19 H (Lu a Ju) |
ELDA | CENTRO DE SALUD DE VILLENA 1 | 19 H (Lu a Ju) |
ELDA | CENTRO SANITARIO INTEGRADO DE NOVELDA | 19 H (Lu a Ju) |
ELDA | CENTRO DE SALUD DE VILLENA 2 | 19 H (Lu a Ju) |
ALACANT – HOSPITAL GENERAL | CENTRO DE SALUD DE ALACANT /ALICANTE BENALUA | 19 H (Lu a Ju) |
ALACANT – HOSPITAL GENERAL | CENTRO DE SALUD DE ALACANT /ALICANTE CAMPOAMOR | 19 H (Lu a Ju) |
ALACANT – HOSPITAL GENERAL | CENTRO DE SALUD DE ALACANT /ALICANTE FLORIDA | 19 H (Lu a Ju) |
ALACANT – HOSPITAL GENERAL | CENTRO DE SALUD DE ALACANT /ALICANTE PARQUE LO MORANT | 19 H (Lu a Ju) |
ALACANT – HOSPITAL GENERAL | CENTRO DE SALUD DE ALACANT /ALICANTE SAN BLAS | 19 H (Lu a Ju) |
ALACANT – HOSPITAL GENERAL | CENTRO DE SALUD DE SAN VICENTE DEL RASPEIG I | 19 H (Lu a Ju) |
ALACANT – HOSPITAL GENERAL | CENTRO DE SALUD DE SAN VICENTE DEL RASPEIG II | 19 H (Lu a Ju) |
ELX – HOSPITAL GENERAL 24 | CENTRO DE SALUD DE ELX / ELCHE ALTABIX | 19 H (Lu a Ju) |
ELX – HOSPITAL GENERAL 25 | CENTRO DE SALUD DE ELX / ELCHE EL RAVAL | 19 H (Lu a Ju) |
ELX – HOSPITAL GENERAL 29 | CENTRO DE SALUD DE ELX / ELCHE SAN FERMIN | 19 H (Lu a Ju) |
ORIHUELA 9 |