Vox Valencia, lista de candidaturas a Cortes valencianas Congreso y Senado
El comité electoral de Vox de la provincia de Valencia se ha reunido en la tarde de hoy y ha aprobado por unanimidad las listas para el Congreso y el Senado con la que concurrirán a las elecciones nacionales del próximo 28 de abril.
-
La lista para las Cortes valencianas es la siguiente
José María Llanos

Licenciado y Doctor en derecho
Licenciado en Ciencias Políticas
Profesor titular de derecho Romano en la Universidad de Valencia
| CANDIDATO NUMERO | NOMBRE | APELLIDOS |
| 1 | JOSE MARIA | LLANOS PITARCH |
| 2 | ÁNGELES | CRIADO GONZÁLBEZ |
| 3 | VICENTE MANUEL | ROGLÁ BENEDITO |
| 4 | JOSE LUIS | AGUIRRE LARRAURI |
| 5 | MIRIAM | TURIEL MOLLÁ |
| 6 | Juan Manuel Roberto | ponce de lelis |
| 7 | JOSE LUIS | FERNANDEZ SANTAMARIA |
| 8 | VICENTE | GIL PALOP |
| 9 | Mª Estefanía | García Sanchís |
| 10 | María Angeles | Morán Tamarit |
| 11 | Luis | Peris Vigo |
| 12 | Francisco Jose | Egea Monzo |
| 13 | José Vicente | Aguilar Zaragozá |
| 14 | PILAR | PASCUAL LOSADA |
| 15 | SOFIA | MANGLANO CASTELLARY |
| 16 | JOAQUIN | DIAZ ANDRES |
| 17 | SALVADOR | BENLLOCH PASCUAL |
| 18 | fernando | sanfelix garcia |
| 19 | ANA MARIA | DE ANDRES PARDO |
| 20 | ANGELES | SANCHEZ MARTINEZ |
| 21 | JAVIER | MARÍ VENTURA |
| 22 | Carlos | García de Pedraza |
| 23 | PEDRO LUIS | ABAD LAZARO |
| 24 | MARIA LOSE | RODRIGUEZ LOZANO |
| 25 | MARIA GUADALUPE | AZNAR PANIAGUA |
| 26 | Jose tomas | Sanchez rabal |
| 27 | RAFAEL | MARTINEZ LLUESMA |
| 28 | Sergio | Pastor Martínez |
| 29 | Yesica | Alfaro Castillo |
| 30 | VIRGINIA | HUERTAS PECHUÁN |
| 31 | Ricardo | Belda Valiente |
| 32 | José Alberto | Asensi Esteve |
| 33 | Angel | Aparisi Jordan |
| 34 | MARIA | MANGLANO CASTELLARY |
| 35 | MARIA VICTORIA | CENTELLES FORNER |
| 36 | JOAQUIN MARIA | ALÉS ESTRELLA |
| 37 | JUAN MANUEL | HERNANDEZ ANGEL |
| 38 | MANUEL JOSE | DIE VILLAR |
| 39 | PRUDENCIA | RIDAURA MARTINEZ |
| 40 | NURIA | SANTAMARIA GARRIDO |
-
La lista para la Cámara Baja en la provincia de Valencia está integrada por los siguientes miembros:
Ignacio Gil Lázaro

Licenciado en Derecho
fue secretario primero del Congreso de los Diputados y diputado por Valencia entre 1982 y 1989 y desde 1993 hasta 2016 y senador entre
1989 y 1993.
Fue miembro de la Delegación Española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa entre 1986 y 1989 y de la Delegación Española de la Unión Interparlamentaria entre 1999 y 2003, delegación de la que fue presidente entre 2003 y 2004. Ha sido portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso entre 2000 y 200
| NUMERO CANDIDATO | NOMBRE | APELLIDOS |
| 1 | Ignacio | Gil Lázaro |
| 2 | Cristina | Esteban Calonje |
| 3 | VICENTE | MONTAÑEZ VALENZUELA |
| 4 | JAVIER | AMAT DE LEON ARCE |
| 5 | MARÍA ASUNCIÓN SONIA | MOLLÁ NEBOT |
| 6 | Cristina | criado gonzalbez |
| 7 | IGNACIO | SORIANO TARIN |
| 8 | Javier | Pinilla Garcia |
| 9 | JOSE MARIA | GALDON ESTEFANO |
| 10 | MARIA DESAMPARADOS | BAIXAULI ESTEVE |
| 11 | Yesica | Alfaro Castillo |
| 12 | SONIA | FERRER BARQUERO |
| 13 | JOSE ALEJANDRO | PEREZ MATEU DE ROS |
| 14 | RUTH | GARCIA ALARCON |
| 15 | Juan Jesús | Illueca Contri |
-
Por lo que respecta a la Cámara Alta en la provincia de Valencia la lista es la siguiente:
Ernesto Francisco Armañanzas Villena

Dr. Cirujano.
Jefe de Servicio de Cirugia General y Digestiva en Hospital Universitario Dr. Peset
| NUMERO CANDIDATO | NOMBRE | APELLIDOS |
| 1 | Ernesto Francisco | Armañanzas Villena |
| 2 | Ricardo | Belda Valiente |
| 3 | Luis | Peris Vigo |











