El Comité de Dirección del PP de la provincia de Valencia ha dado este viernes el visto bueno a diferentes cambios en su organigrama “para consolidar un proyecto que está fuerte, pero que lo estará todavía más si hacemos algunos ajustes”, ha explicado el presidente del PP de la provincia de València, Vicent Mompó.
Además, ha destacado, “el PP es un partido de gobierno, que pisa la calle, conoce los problemas reales de la gente y trabaja para solucionarlos”.
Por eso, ha detallado Mompó, “hemos creado nuevas áreas de trabajo que responden a las preocupaciones de los valencianos y las valencianas, se va a trabajar intensamente en ellas y en el resto para llegar a 2027 con una propuesta realista, sensata y factible que garantice avanzar a los municipios y con ellos a toda la provincia”.
“El objetivo es claro: ganar»
teñir de azul toda da la provincia para mejorar la vida de los valencianos”, ha asegurado el líder provincial, al tiempo que se ha mostrado optimista ante el resto de la dirección: “Lo podemos conseguir, hemos de seguir el mismo camino, el del trabajo y el esfuerzo diario, el de la coordinación y el trabajo en equipo, aquí todos y todas contamos”.
Dependientes de la Vicesecretaría de Política Territorial, se han creado las áreas de Reconstrucción DANA, que dirigirá Sandra Castillo, y la de Víctimas y personas afectadas DANA, a cargo de Amparo Clemente. Además, bajo el paraguas de la Vicesecretaría de Política Social, habrá dos nuevas áreas: Seguridad, Convivencia y Orden, de la que se ocupará Esther Asensio y Vivienda y Juventud, dirigida por Bartolomé Vila. Otra de las áreas de nueva creación es Economía y Coste de la Vida, que depende de la Vicesecretaría de Economía, Innovación y Sostenibilidad y que capitaneará Nacho Ventura.
Vicesecretarías del Comité Ejecutivo
- PRESIDENCIA (ACCIÓN ELECTORAL)- Vicente J. Mompó
- SECRETARÍA GENERAL. Reme Mazzolari
- VICESECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN. Avelino Mascarell
- VICESECRETARÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL. Amparo Folgado
- VICESECRETARÍA DE COMUNICACIÓN. Víctor Soler
- VICESECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Rosabel Ribes
- VICESECRETARÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD. Ricardo Gabaldón
- VICESECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEDIO RURAL Y DESPOBLACIÓN. Ruth Sánchez
- VICESECRETARÍA DE FORMACIÓN. Marcial Díaz
- VICESECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS PARLAMENTARIOS. Fernando de Rosa
- VICESECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS. Mercedes Pastor
- VICESECRETARÍA DE ACCIÓN ELECTORAL. Andrea Gigante
COMITÉ EJECUTIVO
| 1 | PRESIDENCIA (ACCIÓ ELECTORAL) | Vicente J. Mompó Aledo | Gavarda | Ribera Alta | ||||||
| 2 | ASUNTOS TAURINOS | Alfonso Pérez Hernández | Meliana | Horta Nord | ||||||
| 3 | PILOTA VALENCIANA | Vicent Cervera Chust | Alaquàs | Horta Sud | ||||||
| 4 | PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA LLENGUA | Adrián Puchades Clariana | Carlet | Ribera Alta | ||||||
| 5 | PROMOCIÓ I DEFENSA DE LES TRADICIONS I LES SENYES D’IDENTITAT | José Javier Sanchis Bretones | Algemesí | Ribera Alta | ||||||
| 6 | SECRETARÍA GENERAL | Reme Mazzolari Tortajada | Llíria | Camp de Túria | ||||||
| 7 | VICESECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN | Avelino Mascarell Peiró | Xeraco | Safor | ||||||
| 8 | ACTAS | Santiago Ausina Garcia | Torrent | Horta Sud | ||||||
| 9 | AFILIACIÓN | José Jaime Pascual Piqueres | Gavarda | Ribera Alta | ||||||
| 10 | ASESORÍA JURÍDICA | Julio Casillas Baldrés | Paterna | Horta Sud | ||||||
| 11 | ATENCIÓN AFILIADOS | Alberto Primo Llácer | Alcàsser | Horta Sud | ||||||
| 12 | ATENCIÓN SIMPATIZANTES | Quique Santafosta Giner | San Antonio de Benagéber | Camp de Túria | ||||||
| 13 | ORGANIZACIÓN | Alberto Gimeno Calvo | Ribarroja del Túria | Camp de Túria | ||||||
| 14 | VICESECRETARÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL | Amparo Folgado Tonda | Torrent | Horta Sud | ||||||
| 15 | ÁREA METROPOLITANA | Carmen Jávega Martínez | Aldaia | Horta Sud | ||||||
| 16 | CIUDADES Y GRANDES MUNICIPIOS | Pilar Peris Barrés | Massamagrell | Horta Nord | ||||||
| 17 | CONSORCIOS Y MANCOMUNIDADES | Emilio Belencoso Rodrigo | Almassera | Horta Nord | ||||||
| 18 | EMERGENCIAS | José M. Ferris Estrems | Albal | Horta Sud | ||||||
| 19 | PEQUEÑOS MUNICIPIOS | Alberto Bayarri Remohí | Emperador | Horta Nord | ||||||
| 20 | RECONSTRUCCIÓN DANA | Sandra Castillo Saiz | Chiva | Buñol-Chiva | ||||||
| 21 | VÍCTIMAS Y PERSONAS AFECTADAS DANA | Amparo Clemente Corbera | Guadassuar | Ribera Alta | ||||||
| 22 | VICESECRETARÍA DE COMUNICACIÓN | Víctor Soler Beneyto | Gandia | Safor | ||||||
| 23 | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | Pau March Gilberte | Moncada | Horta Nord | ||||||
| 24 | COMUNICACIÓN INTERNA | Claudia Camarasa Mora | Montaverner | Vall d’Albaida | ||||||
| 25 | VICESECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIAL | Rosabel Ribes Abel | L’Alcúdia | Ribera Alta | ||||||
| 26 | BANDAS DE MÚSICA Y CONSERVATORIOS | Javier Castellano Gómez | Benissanó | Camp de Túria | ||||||
| 27 | COOPERACIÓN | Chelo Lisarde Marín | Paiporta | Horta Sud | ||||||
| 28 | CULTURA, TRADICIONES Y FIESTAS POPULARES | Trini Montañana Traver | Meliana | Horta Nord | ||||||
| 29 | DEPENDENCIA | Amparo Mora Castella | Quart de Poblet | Horta Sud | ||||||
| 30 | DEPORTE | Toni Belda Martínez | Bocairent | Vall d’Albaida | ||||||
| 31 | DIVERSIDAD | Manu Pérez Salabert | Bétera | Camp de Túria | ||||||
| 32 | EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA | Esther Sancho Montes | Chiva | Hoya de Buñol | ||||||
| 33 | EOI Y EPA | Virginia Sanz Ferris | Buñol | Hoya de Buñol | ||||||
| 34 | FAMILIA E INFANCIA | Ramon Vidal Soler | l’Olleria | Vall d’Albaida | ||||||
| 35 | FP, BACHILLERATO Y UNIVERSIDADES | JuanRa Báguena Requena | Tous | Ribera Alta | ||||||
| 36 | IGUALDAD | Stephane Soriano Gómez | Benaguasil | Camp de Túria | ||||||
| 37 | INCLUSIÓN | Virginia Contreras Caballero | Guadassèquies | Vall d’Albaida | ||||||
| 38 | INMIGRACIÓN | Toni Navarro Navarro | Manises | Horta Sud | ||||||
| 39 | INTERIOR, JUSTICIA Y LIBERTADES | Abel Martí Cervera | Pobla de Vallbona | Camp de Túria | ||||||
| 40 | MAYORES | Borja Gironés Pérez | Beniflà | Safor | ||||||
| 41 | SANIDAD | Javier Sicluna Lleget | Alcúdia de Crespins | Costera | ||||||
| 42 | SEGURIDAD VIAL | M. José Alonso de Arriba | Alboraia | Horta Nord | ||||||
| 43 | SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ORDEN | Esther Asensio Sanvalero | Oliva | Safor | ||||||
| 44 | SERVICIOS SOCIALES | Imma González Martorell | Picassent | Horta Sud | ||||||
| 45 | SOLIDARIDAD | Antonio Toledo Vicente Ruiz | Benifairó de les Valls | Camp de Morvedre | ||||||
| 46 | VIVIENDA Y JUVENTUD | Bartolomé Vila Abad | El Puig | Horta Nord | ||||||
| 47 | VICESECRETARÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD | Ricardo Gabaldón Gabaldón | Utiel | Requena-Utiel | ||||||
| 48 | ASUNTOS EUROPEOS | Pablo Broseta Dupré | Bétera | Camp de Túria | ||||||
| 49 | COMPETITIVIDAD | Ximo Masip Llopis | Genovés | Costera | ||||||
| 50 | CORREDOR MEDITERRÁNEO | Paz Carceller Llaneza | Puçol | Horta Nord | ||||||
| 51 | DENOMINACIONES DE ORIGEN | Alberto Garcia Cabañas | Requena | Utiel-Requena | ||||||
| 52 | ECONOMÍA Y COSTE DE LA VIDA | Nacho Ventura García | Silla | Horta Sud | ||||||
| 53 | EMPLEO | José Luís Palacios Tortola | Alzira | Ribera Alta | ||||||
| 54 | EMPRENDEDURISMO | Carlos Sanz Tormo | La Pobla Llarga | Ribera Alta | ||||||
| 55
|
HOSTELERÍA | Enrique Peinado Ibañez | Cheste | Hoya de Buñol | ||||||
| 56
57 |
INDUSTRIA
COMERCIO |
Juan Carlos Roses
Maribel Sáez Mtnez. |
Albaida
Sagunt |
Vall d’Albaida | ||||||
| 58 | INFRAESTRUCTURAS | Elio Cabanes Sanchis | Font de la Figuera | Costera | ||||||
| 59 | INNOVACIÓN | Marcos Sanchis Fernández | Xàtiva | Costera | ||||||
| 60 | MEDIO AMBIENTE | Carolina Mengual Cortell | Ràfol de Salem | Vall d’Albaida | ||||||
| 61 | OCIO NOCTURNO | Fran López Trigueros | Canals | Costera | ||||||
| 62 | ODS | Marola Marco Peiro | Bellreguard | Safor | ||||||
| 63 | PATRIMONIO | Salva Ferrer Juan | Carcaixent | Camp de Morvedre | ||||||
| 64 | PLAYAS | Fran Soria Calatayud | Oliva | Safor | ||||||
| 65 | PYMES Y AUTÓNOMOS | Sergio Alfaro Cervera | Loriguilla | Camp de Túria | ||||||
| 66 | RECURSOS HÍDRICOS | Salvador Marín Ortega | Tous | Ribera Alta | ||||||
| 67 | SOSTENIBILIDAD | Paco A. Comes Monmeneu | Massanassa | Horta Sud | ||||||
| 68 | TURISMO | Vicente Polo Burriel | Chulilla | Serranía | ||||||
| 69 | VICESECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEDIO RURAL Y DESPOBLACIÓN | Ruth Sánchez Ferriz | Vallanca | Rincón de Ademuz | ||||||
| 70 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Toni Garcia Serra | Ròtova | Safor | ||||||
| 71 | AGRICULTURA | Raúl Esteban Cano | Quart de Poblet | Horta Sud | ||||||
| 72 | ATENCIÓN A LA DESPOBLACIÓN | Ricardo Pérez Gómez | Millares | Hoya de Buñol | ||||||
| 73 | ATENCIÓN AL MEDIO RURAL | Tere Cervera García | Bugarra | Serranía | ||||||
| 74 | CAZA | Toni Díaz Torralba | Dos Aguas | Buñol-Chiva | ||||||
| 75 | SECTOR PRIMARIO | Asier Salazar Pardo | Ayora | Valle de Ayora | ||||||
| 76 | VICESECRETARIA DE FORMACIÓN | Marcial Díaz Garrigues | Bunyol | Hoya de Buñol | ||||||
| 77 | FORMACIÓN AFILIADO | Eduardo Llopis Armero | Xàtiva | Costera | ||||||
| 78 | FORMACIÓN CARGOS ELECTOS | Jaime Soler Todolí | Ayelo de Rugat | Vall d’Albaida | ||||||
| 79 | VICESECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS PARLAMENTARIOS | Fernando de Rosa Torner | València | València | ||||||
| 80 | ACTOS INSTITUCIONALES | María Jesús García Frígols | Estubeny | Canal de Navarrés | ||||||
| Horta Nord | ||||||||||
| 81 | RELACIONES INTERPROVINCIALES | Sota Ibáñez Ruiz | L’Eliana | Camp de Túria | ||||||
| 82 | RELACIONES PARLAMENTARIAS | Pepe Forés Sanz | Llombai | Ribera Alta | ||||||
| 83 | VICESECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS | Mercedes Pastor Calabuig | Ontinyent | Vall d’Albaida | ||||||
| 84 | ESTUDIOS SECTORIALES | Jorge Ortega Cotarelo | Rocafort | Horta Nord | ||||||
| 85 | MOCIONES Y ARGUMENTARIOS | Fernando Gandia Escorihuela | Mislata | Horta Sud | ||||||
| 86 | PROGRAMA ELECTORAL | Evarist Aznar Teruel | Llosa de Ranes | Costera | ||||||
| 87 | VICESECRETARÍA DE ACCIÓN ELECTORAL | Andrea Gigante Melego | València | València | ||||||
| 88 | ANÁLISIS ELECTORAL | Vicente Codoñer Senón | Sollana | Ribera Baixa | ||||||
| 89 | LOGÍSTICA | Paco Sabater Segura | Paterna | Horta Sud | ||||||
| 90 | MERCHANDISING | Pep Mascarell Camarena | Almisserà | Safor | ||||||
| 91 | MOVILIZACIÓN | Rafa Sanchis Muñoz | Catarroja | Horta Sud | ||||||
| 92 | PARTICIPACIÓN | Verónica Marcos Puig | València | València | ||||||
| 93 | TRANSPARENCIA | Raúl Hellín Álamo | Sedaví | Horta Sud | ||||||
COMARCALES (PRESIDENTE Y SECRETARIO)
Camp de Morvedre Lucia Sanchis Colàs e Inma Esteve Pascual
Camp de Túria Héctor Troyano Navarro y Susi Subiela Moros
Canal de Navarrés Estela Darocas Marín y Miguel Marín Beneyto
La Costera Salvi Pardo Escuriet y Eduardo Llopis Armero
Horta Nord Meliana Pedro Cuesta Tobajas y Gema Blat Marí
Horta Sud Beniparrell Vicent Hernandis Costa y Cristina Antón Zaragozà
Hoya de Buñol-Chiva Chiva Paco Villalba Valero y Amparo Pardo Lujan
Requena-Utiel Galo Valle Garcia y Sandra Murgui Pardo
Ribera Alta Elia Ferrer Mendoza y Sergio Vilar Campos
Ribera Baixa Gerard Carbonell Claver y José Antonio Escrivà Morillo
Rincón de Ademuz Javier Cortés Pedrosa Teresa Tortajada Matós
La Safor David Ronda Cardona Eva Palomares Ferrer
La Serranía Melanio Esteban Martínez Inma Alcañiz Orrios
La Vall d’Albaida Gonzalo Catala Mahiques Luci Bataller Mira
El Valle de Ayora Ana M. Cámara Cámara José Carlos Poveda Gabaldón
VOCALES JUNTA DIRECTIVA PROVINCIAL
Alberto Bayarri Remolí/ Cesar Sánchez Blasco/Cristóbal García Santafilomena/Enrique Lujan Castro/Fernando García Martínez/Jaime García García/Javier Oltra Martínez/José Miguel Aranda Orts/Juan Arnal Fon/Leopoldo Hernan Tornero/Mª Ángeles Crespo Martínez/Mª Carmen Vidal Valles/Manuel Izquierdo Igual/Paco Tarazona Zaragozá/Reme Avia Ferrer/Roberto Serigó Andrés/ Sagrario Sánchez Cortés/Toni García Serra/ Vicente Sanchís Bonete/ Avelino Mascarell Peiró/ Carlos Gil Santiago/ Consuelo García García/ Elena Bastidas Bono/Elisa M. Peret Martínez/Ernesto Fernández Pardo José Vicente Anaya Roig/ Juan Giner Corell/Marcial Díaz Garrigues/ Mati Marín Palop/ Mercedes Pastor Calabuig/ Modesto Martínez Sabater/ Olga Micó Carreres/ Oreto Miquel Miguel/ Óscar Amorós Alepuz/ Pepe Todolí Masquefa/ Reme Mazzolari Tortajada/ Ruth Sánchez Ferriz/ Susana Navarro Ferrando// Víctor Soler Beneyto y Ximo Segarra Castillo
COMITÉ ELECTORAL
Presidencia Pepe Todolí Masquefa
Secretaría Salva Ferrer Albelda
Vocal: Ernesto Fernández Pardo/ Leti Varoch Estarlich/ María José Ferrer San Segundo/ Pablo Carreres Gargallo/ Santi Hernández Muñoz/ Sebastia Maiques Morant / Vicente Polo Burriel NNGG Ana Sansebastián Cataluña
PRESIDENTE CONSEJO ASESOR Ximo Segarra Castillo
VOCALES DEL CEP POR DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE
Antonio Lis Darder/ Juan Ramón Adsuara Monlleó/ Paco Teruel Machí/ Paqui Bartual Bermell














