La Diputación de Alicante destinará 4,5 millones de euros a 33 municipios y tres entidades locales menores de la Marina Alta a través del Plan +Cerca, beneficiando a casi 200.000 habitantes.
Incremento del presupuesto y enfoque en pequeños municipios
El Plan +Cerca ha elevado su presupuesto hasta superar los 15 millones de euros, incorporando un nuevo criterio que prioriza a los municipios con menos de mil habitantes, para los que se reserva la mitad del total. Además, el plazo de solicitudes se ha ampliado hasta finales de agosto.
Destinos de la inversión y prioridades locales
Según ha explicado el diputado de la Marina Alta, Arturo Poquet, el programa permite que los municipios utilicen los fondos para mejorar parques y jardines, instalaciones deportivas, piscinas municipales, consultorios médicos y otras infraestructuras esenciales.
En la comarca, la cuantía total asciende a 4.519.825 euros, que los consistorios pueden destinar según sus necesidades y prioridades, reflejando la sensibilidad de la Diputación para que el dinero se libere cuanto antes.
Llamamiento al Gobierno central
Poquet ha lamentado que las reglas fiscales actuales imposibilitan que los ayuntamientos empleen sus ahorros para atender demandas vecinales. Por ello, ha reclamado al Gobierno de España mayor flexibilidad en la regla de gasto y que se aprueben cuanto antes los Presupuestos Generales.
| Municipio | Inversión (€) |
|---|---|
| Alcalalí | 85.920 |
| L’Atzúbia | 177.830 |
| Beniarbeig | 109.680 |
| Benidoleig | 86.380 |
| Benigembla | 171.005 |
| Benimeli | 150.335 |
| Benissa | 62.000 |
| El Poble Nou de Benitatxell | 159.020 |
| Calp | 62.000 |
| Castell de Castells | 148.580 |
| Dénia | 62.000 |
| Gata de Gorgos | 62.000 |
| E.L.M. Jesús Pobre (Dénia) | 240.000 |
| E.L.M. La Xara (Dénia) | 101.740 |
| Llíber | 240.000 |
| E.L.M. Llosa de Camatxo (Alcalalí) | 102.950 |
| Murla | 176.075 |
| Ondara | 62.000 |
| Orba | 109.740 |
| Parcent | 82.420 |
| Pedreguer | 62.000 |
| Pego | 62.000 |
| Els Poblets | 142.520 |
| El Ràfol d’Almúnia | 199.085 |
| Sagra | 147.995 |
| Sanet y Negrals | 202.790 |
| Senija | 197.720 |
| Teulada | 62.000 |
| Tormos | 125.960 |
| La Vall d’Alcalà | 96.125 |
| La Vall de Gallinera | 175.880 |
| La Vall de Laguar | 238.085 |
| La Vall d’Ebo | 109.150 |
| El Verger | 62.000 |
| Xàbia | 62.000 |
| Xaló | 122.840 |
| Total | 4.519.825 |






